| S&P 500 | 7,656.98 | +0.86% |
| 나스닥 | 26,333.04 | +0.96% |
| 다우 | 52,573.29 | +0.98% |
| VIX | 15.84 | -11.21% |
| 필라델피아 반도체 | 11,824.00 | +1.81% |
| DAX | 25,568.56 | +0.82% |
| FTSE | 10,650.40 | +0.39% |
| CAC | 8,179.77 | +0.78% |
| KRW/USD | 1,341.05 | -0.53% |
| 미국 10년물 | 4.97 | +0.63% |
| WTI | 100.05 | -2.37% |
| 금 | 4,366.20 | +0.04% |
2026-09-11 KOSPI200 1,090.22 (-1.97%), 외국인 -3,786,459, 기관 -2,989,623
오늘 예정된 주요 일정 없음
※ 본 분석은 정보 제공 목적이며, 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
주식 투자는 원금 손실 위험이 있는 상품으로, 매매 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.